Inteligência
Controladoria Jurídica
Prazos, exceções, teses e decisões.
Prazos críticos8
| Caso | Tese | Prazo | Restam | Resp. | Status | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVID-2024-1000 | FIES revisão | 03 de jun. | 1d | Arthur | Em curso | PJe | |
| MAIS-2024-1001 | Mandado segurança CFM | 04 de jun. | 2d | Isabel | Aguardando | PROJUDI | |
| COVID-2024-1002 | Recurso MEC | 05 de jun. | 3d | Isaac | Em revisão | STF | |
| FIES-2024-1003 | Embargos | 14 de jun. | 9d | Sara | Em curso | PJe | |
| MAIS-2024-1004 | FIES revisão | 17 de jun. | 10d | Arthur | Aguardando | PROJUDI | |
| FIES-2024-1005 | Mandado segurança CFM | 20 de jun. | 11d | Suélen | Em revisão | STF | |
| FIES-2024-1006 | Recurso MEC | 23 de jun. | 12d | Alessandro | Em curso | PJe | |
| FIES-2024-1007 | Embargos | 26 de jun. | 13d | Maria Clara | Aguardando | PROJUDI |
Resumo
Teses ativas
42
Decisões no mês
18
Exceções abertas
06
Taxa cumprimento
94%